20대 이하 남성이 16.91%로 가장 높아

중앙선거관리위원회는 5월 30일, 31일 양일간 실시한 6․4 지방선거 사전투표 결과 전체 선거인 총 4,129만 6,228명 중 474만 4,241명이 참여해 11.49%의 투표율을 기록했다고 밝혔다.

지난 제5회 지방선거 당시 부재자투표 참여자 72만 7,822명보다 401만 6,419명이 증가하였으며, 2013년에 실시한 상․하반기 재․보궐선거 사전투표율(상반기 4.78%, 하반기 5.45%)보다 2배 이상 상승한 것으로 나타났다.

연령대별 사전투표 참여율을 보면 20대 이하 15.97%, 30대 9.41%, 40대 9.99%, 50대 11.53%, 60대 12.22%, 70대 이상 10.00%로 나타났다. 

성별․연령별로 보면 20대 이하 남성이 16.91%로 가장 높게 나타났고, 이어서 50대 남성 11.88%, 60대 이상 남성 11.29% 순으로 나타났다.

중앙선관위는 과거 선거에서 부재자투표의 경우 군복무자의 참여가 높았으며(제18대 대선․제5회지선 각 52만여 명), 이번 사전투표에서도 군인․경찰 32만여 명이 사전투표를 하기 위하여 선거공보를 신청하였다고 밝히고, 20대의 사전투표율이 높은 것은 군복무자들이 사전투표를 한 결과로 보인다고 설명하였다.

시․도별로 보면 전라남도의 투표율이 18.05%로 가장 높았으며, 대구광역시가 가장 낮은 8.00%의 투표율을 기록하였다.

일자별로 보면 사전투표 첫째 날인 30일 투표율은 4.75%이고, 둘째 날인 31일은 6.74%로 나타나, 주말인 토요일에 유권자들의 참여가 많았던 것으로 나타났다.

또한, 본인의 주소지를 관할하는 읍․면․동이 아닌 다른 지역의 사전투표소에서 투표한 유권자는 전체 사전투표자의 43.8%인 것으로 나타났다.

중앙선관위는 사전투표가 종료됨에 따라 모든 관내 사전투표함을 관할 구․시․군선관위로 옮겨 안전한 장소에 보관하며, 6월 4일 오후 6시 투표마감 즉시 개표소로 이송하여 개표하게 된다고 밝혔다.

 

<표 6.4 지방선거-교육감선거 지역-세대별 사전투표율> (중앙선관위 6.1) 

 시도명   선거인수   사전투표율  (%) 
 계   계   29세이하   30~39세   40~49세   50~59세   60~69세   70세이상 
 합 계  41,296,228 11.49 15.97 9.41 9.99 11.53 12.22 10.00
 서 울  8,441,594 11.14 13.70 10.39 9.65 10.93 12.73 9.32
 부 산  2,932,179 8.90 13.35 7.22 7.42 8.49 9.48 7.29
 대 구  2,012,579 8.00 13.46 6.22 6.11 7.44 8.07 6.66
 인 천  2,319,198 11.33 14.71 8.64 9.48 11.88 14.40 10.28
 광 주  1,138,418 13.28 17.61 9.85 11.28 14.02 15.53 12.75
 대 전  1,207,972 11.20 15.24 8.94 9.41 11.38 12.63 10.09
 울 산  912,325 10.70 16.73 7.71 9.37 10.77 10.16 8.02
 세 종  101,559 15.12 21.75 14.35 15.12 15.31 13.72 9.40
 경 기  9,679,317 10.31 14.08 8.40 8.92 10.51 11.89 8.65
 강 원  1,255,469 14.24 23.09 13.16 13.85 14.06 11.75 8.55
 충 북  1,261,119 13.31 19.13 10.16 11.91 13.84 13.37 11.44
 충 남  1,644,554 11.93 17.90 9.17 11.26 12.53 11.74 9.13
 전 북  1,503,242 16.07 21.92 12.76 14.61 16.29 15.64 15.38
 전 남  1,549,440 18.05 25.99 15.23 17.42 18.52 16.31 15.36
 경 북  2,211,734 13.11 19.92 9.83 11.54 13.53 12.32 11.76
 경 남  2,658,347 11.89 18.89 9.32 10.19 11.63 11.30 10.40
 제 주  467,182 11.06 20.00 10.18 10.51 10.35 8.12 4.94

 

<표 6.4 지방선거-교육감선거 지역-성별 사전투표율> (중앙선관위 6.1)

 시도명   선 거 인 수   사전투표율 (%) 
 계   남   여   계   남   여 
 합 계  41,296,228 20,446,197 20,850,031 11.49 13.83 9.20
 서 울  8,441,594 4,118,645 4,322,949 11.14 13.74 8.65
 부 산  2,932,179 1,433,489 1,498,690 8.90 11.11 6.78
 인 천  2,319,198 1,157,383 1,161,815 11.33 13.89 8.78
 광 주  1,138,418 556,005 582,413 13.28 15.98 10.71
 대 전  1,207,972 597,750 610,222 11.20 13.77 8.68
 울 산  912,325 466,800 445,525 10.70 12.65 8.66
 세 종  101,559 51,519 50,040 15.12 17.33 12.84
 경 기  9,679,317 4,832,444 4,846,873 10.31 12.75 7.88
 강 원  1,255,469 626,521 628,948 14.24 17.21 11.28
 충 북  1,261,119 630,571 630,548 13.31 15.69 10.93
 충 남  1,644,554 827,862 816,692 11.93 13.97 9.87
 전 북  1,503,242 740,236 763,006 16.07 18.24 13.96
 전 남  1,549,440 766,272 783,168 18.05 19.89 16.25
 경 북  2,211,734 1,098,612 1,113,122 13.11 14.85 11.40
 경 남  2,658,347 1,323,300 1,335,047 11.89 13.67 10.13
 제 주  467,182 231,103 236,079 11.06 13.45 8.73

 

SNS 기사보내기

기사제보
저작권자 © 노동과세계 무단전재 및 재배포 금지